Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 287 5,40%
4 10 s/d 14 Tahun 392 7,37%
5 15 s/d 19 Tahun 375 7,05%
6 20 s/d 24 Tahun 412 7,75%
7 25 s/d 29 Tahun 387 7,28%
8 30 s/d 34 Tahun 352 6,62%
9 35 s/d 39 Tahun 351 6,60%
10 40 s/d 44 Tahun 405 7,62%
11 45 s/d 49 Tahun 393 7,39%
12 50 s/d 54 Tahun 433 8,14%
13 55 s/d 59 Tahun 381 7,16%
14 60 s/d 64 Tahun 334 6,28%
15 65 s/d 69 Tahun 258 4,85%
16 70 s/d 74 Tahun 193 3,63%
17 Di atas 75 Tahun 364 6,84%
JUMLAH 5317 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5318 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa