Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 238 4,48%
4 10 s/d 14 Tahun 387 7,28%
5 15 s/d 19 Tahun 378 7,11%
6 20 s/d 24 Tahun 411 7,73%
7 25 s/d 29 Tahun 390 7,33%
8 30 s/d 34 Tahun 350 6,58%
9 35 s/d 39 Tahun 355 6,68%
10 40 s/d 44 Tahun 412 7,75%
11 45 s/d 49 Tahun 373 7,01%
12 50 s/d 54 Tahun 413 7,77%
13 55 s/d 59 Tahun 403 7,58%
14 60 s/d 64 Tahun 342 6,43%
15 65 s/d 69 Tahun 265 4,98%
16 70 s/d 74 Tahun 213 4,01%
17 Di atas 75 Tahun 387 7,28%
JUMLAH 5317 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5318 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa