Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 696 13,09%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 206 3,87%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1176 22,11%
4 PENSIUNAN 35 0,66%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 128 2,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,17%
8 PERDAGANGAN 10 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 761 14,31%
10 PETERNAK 4 0,08%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 19 0,36%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 988 18,58%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,21%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 92 1,73%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 3 0,06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,04%
64 DOSEN 2 0,04%
65 GURU 31 0,58%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,08%
73 BIDAN 7 0,13%
74 PERAWAT 7 0,13%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,17%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 143 2,69%
85 PERANGKAT DESA 13 0,24%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 921 17,32%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5318 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5318 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa