Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 190 3,57%
4 10 s/d 14 Tahun 396 7,45%
5 15 s/d 19 Tahun 386 7,26%
6 20 s/d 24 Tahun 390 7,33%
7 25 s/d 29 Tahun 398 7,48%
8 30 s/d 34 Tahun 353 6,64%
9 35 s/d 39 Tahun 353 6,64%
10 40 s/d 44 Tahun 407 7,65%
11 45 s/d 49 Tahun 370 6,96%
12 50 s/d 54 Tahun 388 7,30%
13 55 s/d 59 Tahun 417 7,84%
14 60 s/d 64 Tahun 332 6,24%
15 65 s/d 69 Tahun 287 5,40%
16 70 s/d 74 Tahun 205 3,85%
17 Di atas 75 Tahun 445 8,37%
JUMLAH 5317 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5318 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa