Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 218 4,10%
4 10 s/d 14 Tahun 387 7,28%
5 15 s/d 19 Tahun 385 7,24%
6 20 s/d 24 Tahun 400 7,52%
7 25 s/d 29 Tahun 396 7,45%
8 30 s/d 34 Tahun 349 6,56%
9 35 s/d 39 Tahun 359 6,75%
10 40 s/d 44 Tahun 404 7,60%
11 45 s/d 49 Tahun 383 7,20%
12 50 s/d 54 Tahun 398 7,48%
13 55 s/d 59 Tahun 422 7,94%
14 60 s/d 64 Tahun 345 6,49%
15 65 s/d 69 Tahun 268 5,04%
16 70 s/d 74 Tahun 213 4,01%
17 Di atas 75 Tahun 390 7,33%
JUMLAH 5317 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5318 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa