Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 220 4,14%
4 10 s/d 14 Tahun 390 7,33%
5 15 s/d 19 Tahun 386 7,26%
6 20 s/d 24 Tahun 401 7,54%
7 25 s/d 29 Tahun 392 7,37%
8 30 s/d 34 Tahun 353 6,64%
9 35 s/d 39 Tahun 355 6,68%
10 40 s/d 44 Tahun 406 7,63%
11 45 s/d 49 Tahun 381 7,16%
12 50 s/d 54 Tahun 404 7,60%
13 55 s/d 59 Tahun 415 7,80%
14 60 s/d 64 Tahun 343 6,45%
15 65 s/d 69 Tahun 271 5,10%
16 70 s/d 74 Tahun 212 3,99%
17 Di atas 75 Tahun 388 7,30%
JUMLAH 5317 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5318 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa