Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 300 5,64%
4 10 s/d 14 Tahun 394 7,41%
5 15 s/d 19 Tahun 378 7,11%
6 20 s/d 24 Tahun 406 7,63%
7 25 s/d 29 Tahun 392 7,37%
8 30 s/d 34 Tahun 348 6,54%
9 35 s/d 39 Tahun 351 6,60%
10 40 s/d 44 Tahun 401 7,54%
11 45 s/d 49 Tahun 390 7,33%
12 50 s/d 54 Tahun 432 8,12%
13 55 s/d 59 Tahun 381 7,16%
14 60 s/d 64 Tahun 330 6,21%
15 65 s/d 69 Tahun 259 4,87%
16 70 s/d 74 Tahun 191 3,59%
17 Di atas 75 Tahun 364 6,84%
JUMLAH 5317 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5318 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa