Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 277 5,21%
4 10 s/d 14 Tahun 385 7,24%
5 15 s/d 19 Tahun 382 7,18%
6 20 s/d 24 Tahun 408 7,67%
7 25 s/d 29 Tahun 392 7,37%
8 30 s/d 34 Tahun 350 6,58%
9 35 s/d 39 Tahun 343 6,45%
10 40 s/d 44 Tahun 412 7,75%
11 45 s/d 49 Tahun 379 7,13%
12 50 s/d 54 Tahun 421 7,92%
13 55 s/d 59 Tahun 389 7,31%
14 60 s/d 64 Tahun 326 6,13%
15 65 s/d 69 Tahun 260 4,89%
16 70 s/d 74 Tahun 210 3,95%
17 Di atas 75 Tahun 383 7,20%
JUMLAH 5317 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5318 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa