Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 240 4,51%
4 10 s/d 14 Tahun 386 7,26%
5 15 s/d 19 Tahun 379 7,13%
6 20 s/d 24 Tahun 414 7,78%
7 25 s/d 29 Tahun 390 7,33%
8 30 s/d 34 Tahun 345 6,49%
9 35 s/d 39 Tahun 356 6,69%
10 40 s/d 44 Tahun 414 7,78%
11 45 s/d 49 Tahun 373 7,01%
12 50 s/d 54 Tahun 412 7,75%
13 55 s/d 59 Tahun 403 7,58%
14 60 s/d 64 Tahun 344 6,47%
15 65 s/d 69 Tahun 262 4,93%
16 70 s/d 74 Tahun 212 3,99%
17 Di atas 75 Tahun 387 7,28%
JUMLAH 5317 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5318 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa