Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 261 4,91%
4 10 s/d 14 Tahun 387 7,28%
5 15 s/d 19 Tahun 384 7,22%
6 20 s/d 24 Tahun 400 7,52%
7 25 s/d 29 Tahun 401 7,54%
8 30 s/d 34 Tahun 342 6,43%
9 35 s/d 39 Tahun 348 6,54%
10 40 s/d 44 Tahun 415 7,80%
11 45 s/d 49 Tahun 377 7,09%
12 50 s/d 54 Tahun 424 7,97%
13 55 s/d 59 Tahun 389 7,31%
14 60 s/d 64 Tahun 334 6,28%
15 65 s/d 69 Tahun 261 4,91%
16 70 s/d 74 Tahun 211 3,97%
17 Di atas 75 Tahun 383 7,20%
JUMLAH 5317 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5318 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa