Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 198 3,72%
4 10 s/d 14 Tahun 392 7,37%
5 15 s/d 19 Tahun 383 7,20%
6 20 s/d 24 Tahun 393 7,39%
7 25 s/d 29 Tahun 400 7,52%
8 30 s/d 34 Tahun 349 6,56%
9 35 s/d 39 Tahun 351 6,60%
10 40 s/d 44 Tahun 409 7,69%
11 45 s/d 49 Tahun 370 6,96%
12 50 s/d 54 Tahun 387 7,28%
13 55 s/d 59 Tahun 417 7,84%
14 60 s/d 64 Tahun 331 6,22%
15 65 s/d 69 Tahun 288 5,42%
16 70 s/d 74 Tahun 204 3,84%
17 Di atas 75 Tahun 445 8,37%
JUMLAH 5317 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5318 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa