Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 258 4,85%
4 10 s/d 14 Tahun 385 7,24%
5 15 s/d 19 Tahun 379 7,13%
6 20 s/d 24 Tahun 407 7,65%
7 25 s/d 29 Tahun 399 7,50%
8 30 s/d 34 Tahun 339 6,37%
9 35 s/d 39 Tahun 352 6,62%
10 40 s/d 44 Tahun 417 7,84%
11 45 s/d 49 Tahun 374 7,03%
12 50 s/d 54 Tahun 422 7,94%
13 55 s/d 59 Tahun 394 7,41%
14 60 s/d 64 Tahun 335 6,30%
15 65 s/d 69 Tahun 261 4,91%
16 70 s/d 74 Tahun 212 3,99%
17 Di atas 75 Tahun 383 7,20%
JUMLAH 5317 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5318 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa