Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 237 4,46%
4 10 s/d 14 Tahun 386 7,26%
5 15 s/d 19 Tahun 379 7,13%
6 20 s/d 24 Tahun 412 7,75%
7 25 s/d 29 Tahun 390 7,33%
8 30 s/d 34 Tahun 347 6,53%
9 35 s/d 39 Tahun 358 6,73%
10 40 s/d 44 Tahun 412 7,75%
11 45 s/d 49 Tahun 369 6,94%
12 50 s/d 54 Tahun 415 7,80%
13 55 s/d 59 Tahun 404 7,60%
14 60 s/d 64 Tahun 342 6,43%
15 65 s/d 69 Tahun 266 5,00%
16 70 s/d 74 Tahun 213 4,01%
17 Di atas 75 Tahun 387 7,28%
JUMLAH 5317 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5318 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa